Welcher Roboter für welche Bedürfnisse? Diese Frage können wir Ihnen gerne in einem Gespräch beantworten. Im Gespräch werden die örtlichen Gegebenheiten in ihrem Unternehmen genauer angeschaut und mit Ihren Vorstellungen und Wünschen ergänzt. Auf diese Weise läßt sich eine optimale Lösung finden, die auf Sie zugeschnitten ist.
Natürlich können Sie sich aber bereits vorab anhand unserer Vergleichstabellen informieren. Hier zeigen sich bereits, in welche Richtung es für Sie gehen könnte. Wir haben beispielsweise Roboter, die für sehr große Flächen geeignet sind, solche, die besonders gründlich reinigen können und solche, die auch im Outdoorbereich eingesetzt werden können.
Schauen Sie sich unsere Videos an, die sehr hilfreich für ein erstes Kennenlernen sind.
Der Allrounder für makellose Böden
| TYP / FUNKTION | EINSATZGEBIETE | TECHNISCHE KERNDATEN | STÄRKEN |
| 4-in-1: Saugen, Kehren, Schrubben, Wischen | Einkaufszentren, Krankenhäuser, Hotels, Gastronomie, öffentliche Gebäude, Lagerhallen, Produktionsstätten | Fläche: 700–1000 m²/h | Multifunktional (Trocken + Nass) |
| Arbeitsbreite: 40–50 cm | Automatische Wasserbefüllung & Entleerung | ||
| Leistung: 500–1.000 m²/h | Visual SLAM zur Erkennung/ Wiedererkennung visueller Merkmale und zur Positionsbestimmung. | ||
| Akku: 5–8 Std. | LiDAR SLAM: Lasertechnik zur Erstellung von Navigations-Karten. | ||
| Gewicht: 60–75 kg | App-Steuerung & Cloud-Reports | ||
| Lautstärke: <70 dB | |||
| Tanks: 15 l Frischwasser / 17 l Abwasser |
Perfekt für weitläufige Areale wie Lagerhallen oder Einkaufszentren
| TYP / FUNKTION | EINSATZGEBIETE | TECHNISCHE KERNDATEN | STÄRKEN |
| KI-gestützter Kehrroboter (Trockenreinigung) | Lagerhallen, Logistikzentren, Produktionsstätten, Flughäfen, Sportarenen | Fläche: bis 100.000 m²/Tag | Extrem hohe Flächenleistung |
| Arbeitsbreite: ca. 70 cm | KI-Müllerkennung | ||
| Leistung: bis 6.000 m²/h | Visual SLAM zur Erkennung/ Wiedererkennung visueller Merkmale und zur Positionsbestimmung. | ||
| Akku: 4–8 Std. | Lidar SLAM: Lasertechnik zur Erstellung von Navigations-Karten. | ||
| Gewicht: ~65 kg | IoT-Integration: Der Roboter ist mit anderen Geräten und Systemen vernetzt, um Daten auszutauschen. Dies ermöglicht die Bedienung von Türen oder sogar Aufzügen. | ||
| Lautstärke: < 75 db | 24/7 Betrieb | ||
| Schmutzbehälter: 35 l |
Mit extra großer Kapazität und Leistung- auch im Außenbereich
| TYP / FUNKTION | EINSATZGEBIETE | TECHNISCHE KERNDATEN | STÄRKEN |
| KI-gestützter Kehrroboter mit erweiterten Funktionen für Outdoor & Großflächen | Parkhäuser, Tiefgaragen, Außenbereiche von Industrieanlagen, Einkaufszentren | Fläche: bis 100.000 m² | Für Außenbereiche & Parkhäuser |
| Leistung: bis 7.000 m²/h | Automatische Filterreinigung | ||
| Akku: 5–10 Std. | 3D-LiDAR + KI : Der Roboter erkennt und interpretiert komplexe Umgebungen in Echtzeit mit einer Genauigkeit im Zentimeterbereich und navigiert proaktiv. | ||
| Lautstärke: < 75 db | Regenerkennung & Sicherheitsfeatures | ||
| IP54 Schutz: Gegen Staub und Spritzwasser | |||
| Hindernisüberwindung: bis 5 cm | |||
| Schmutzbehälter: 35 l |